


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 836 | 6083 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTM - 835 | 3435 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTM - 834 | 5246 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTM - 833 | 7639 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTM - 832 | 9754 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | KTM - 831 | 0877 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTM - 830 | 9492 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KTM - 829 | 2517 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | KTM - 828 | 0926 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | KTM - 827 | 3195 |
